Trek Rail 5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29
Trek Rail5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29 Rouge 2023
Trek Rail5 Shimano Deore 12V 625 Wh 29'' Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 24.88 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Remedy 7 27.5 » Sram NX Eagle 12V Crimson 2022
Trek Remedy 7 27.5'' Sram NX Eagle 12V Crimson 2022
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram NX Eagle 12V |
| Année | 2022 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 15.01 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Remedy 8 Dark Prismatic 2022
Trek Remedy 8 Shimano XT 12V 27.5'' Dark Prismatic 2022
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 150 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano XT 12V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain Enduro |
| Poids | 14.25 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Remedy 9.8 Satin Marigold 2022
Trek Remedy 9.8 Sram GX Eagle 12V 27.5'' Satin Marigold 2022
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Sram GX Eagle 12V |
| Année | 2022 |
| Pratique | All Mountain Enduro |
| Poids | 13.42 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Roscoe 7 Vert Miami / Noir 2023
Trek Roscoe 7 Vert Miami / Noir 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 140 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 12V |
| Année | 2023 |
| Poids | 13.99 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Slash 8 Shimano XT 12V 29/27.5 » Bleu Gén 6
Trek Slash 8 Shimano XT 12V 29/27.5'' Bleu Gén 6
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 170 |
| Débattement Cadre (mm) | 170 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano XT 12V |
| Année | 2024 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 16.50 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Slash 8 Shimano XT 12V 29/27.5 » Gris Perle Gén 6.
Trek Slash 8 Shimano XT 12V 29/27.5'' Gris Perle Gén 6.
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 170 |
| Débattement Cadre (mm) | 170 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano XT 12V |
| Année | 2024 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 16.50 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Slash 8 Sram GX Eagle 12V 29 » Bleu Mat 2023
Trek Slash 8 Sram GX Eagle 12V 29'' Bleu Mat 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 170 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram GX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 15.50 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Slash 8 Sram GX Eagle 12V 29 » Orange 2023
Trek Slash 8 Sram GX Eagle 12V 29'' Orange 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 170 |
| Débattement Cadre (mm) | 160 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram GX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 15.50 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Top Fuel 7 Noir Dnister 2023
Trek Top Fuel 7 Shimano SLX XT 12V 29'' Noir Dnister 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 120 |
| Débattement Cadre (mm) | 120 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano SLX XT 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 14.40 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Verve 1 Lowstep Equipped Dnister Black 2022
Trek Verve 1 Lowstep Equipped Shimano Altus 7V Dnister Black 2022
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Altus 7V |
| collection | 2022 |
| Équipement | Antivol |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit