Sram Force XPLR eTap AXS 1x12V I 40 Dents I 10-44 Dents
CARACTÉRISTIQUES
| Nombre de plateaux | 1 |
| Denture Cassette | 10-44 |
| Denture Plateau | 40 |
| Chape | Longue |
| Groupe | Sram Force XPLR eTap AXS 12V |
| Vitesse | 12 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Sunn Exact S1 Shimano Deore SLX 12V 29 » Rouge 2023
Sunn Exact S1 Shimano Deore SLX 12V 29'' Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore SLX 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Cross Country |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Sunn Exact S2 Sram SX Eagle 12V 29 » Noir 2023
Sunn Exact S2 Sram SX Eagle 12V 29'' Noir 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Poids | 13.60 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Sunn Flash S1 Shimano Deore 11V 29 » 500 Wh Bleu
Sunn Flash S1 Shimano Deore 11V 29'' 500 Wh Bleu
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 130 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore M6100 12V |
| Année | 2024 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 23.20 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Sunn Gordon S2 Shimano Deore 10V 29 » 500 Wh Blanc
Sunn Gordon S2 Shimano Deore 10V 29'' 500 Wh Blanc
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 130 |
| Débattement Cadre (mm) | 130 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| Année | 2023 |
| Pratique | All Mountain |
| Poids | 20.88 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Sunn Kern EL S2 Rouge 2023
Sunn Kern EL S2 Shimano Deore 10V 630 Wh 29'' / 27.5'' Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 155 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| Année | 2023 |
| Poids | 25.91 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Sunn Kern EN Finest Bleu 2023
Sunn Kern EN Finest Bleu 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Femme Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 155 |
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Sram GX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 16.88 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Sunn Kern EN S1 Shimano Deore/SLX 12V 29 » Rouge 2023
Sunn Kern EN S1 Shimano Deore/SLX 12V 29'' Rouge 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 155 |
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Shimano Deore SLX 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 16.10 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Sunn Kern EN S2 Sram SX Eagle 12V 29 » Blanc 2023
Sunn Kern EN S2 Sram SX Eagle 12V 29'' Blanc 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 160 |
| Débattement Cadre (mm) | 150 |
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Pratique | Enduro |
| Poids | 16.88 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Sunn Prim S1 Shimano Deore/SLX 12V 29 » Rouge
Sunn Prim S1 Shimano Deore/SLX 12V 29'' Rouge
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme Femme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Shimano Deore SLX 12V |
| Année | 2024 |
| Pratique | Cross Country |
| Poids | 11.17 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Sunn Prim S2 Sram SX Eagle 12V 29 » Blanc 2023
Sunn Prim S2 Sram SX Eagle 12V 29'' Blanc 2023
CARACTÉRISTIQUES
| Genre | Homme |
| Débattement Fourche (mm) | 100 |
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Sram SX Eagle 12V |
| Année | 2023 |
| Poids | 12.39 |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit