Trek Checkpoint ALR 5 Rouge Lave
Trek Checkpoint ALR 5 Rouge Lave
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 9600 |
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Apex 12V |
| collection | 2024 |
| Équipement | Cadre Aluminium Passage de Gaines Interne Freins à Disques |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Checkpoint ALR 5 Sram Apex eTap AXS 12V 700 mm Blanc
Trek Checkpoint ALR 5 Sram Apex eTap AXS 12V 700 mm Blanc
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 9750 |
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Sram Apex eTap AXS 12V |
| collection | 2024 |
| Équipement | Fourche Carbone |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit
Trek Checkpoint SL 5 Shimano GRX 12V 700 mm Noir
Trek Checkpoint SL 5 Shimano GRX 12V 700 mm Noir
CARACTÉRISTIQUES
| Poids constructeur (en g) | 9700 |
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano GRX 12V |
| collection | 2024 |
| Équipement | Cadre Carbone Passage de Gaines Interne Freins à Disques |
Choix des options
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit